
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 047 | 5344 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 046 | 8850 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 045 | 4698 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 044 | 4167 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 043 | 3067 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 042 | 2411 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 041 | 5775 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 040 | 1079 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 039 | 8020 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 038 | 9572 |
