
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 393 | 8981 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 392 | 7792 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 391 | 6948 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 390 | 9854 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 389 | 1184 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 388 | 8277 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 387 | 4153 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 386 | 5872 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 385 | 1680 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 384 | 1510 |
