
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 046 | 8690 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 045 | 8164 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 044 | 8159 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KNYA - 043 | 7728 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KNYA - 042 | 1794 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KNYA - 041 | 4804 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KNYA - 040 | 5528 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 039 | 9758 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 038 | 2597 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 037 | 7909 |
