
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 236 | 2584 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 235 | 8979 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HAV - 234 | 8870 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAV - 233 | 0519 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HAV - 232 | 6102 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAV - 231 | 5789 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 230 | 5019 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 229 | 0127 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAV - 228 | 4234 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAV - 227 | 2473 |
